UA-48659556-1
externe Objnr | 2024-033 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre |
PLZ | 59889 |
Ort | Eslohe |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Eslohe |
Wohnfläche | 82 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Dachform | Satteldach |
Fahrradraum | Ja |
ruhig | Ja |
sonnig | Ja |
Balkon | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
Unterkellert | Ja |
Barrierefrei | Ja |
Kaltmiete | 750,84 € |
Nebenkosten | 345 € |
Warmmiete | 1.095,84 € |
Provision | 3,57% inkl. 19% MwSt. |
Währung | € |
Kaution | 2.252,52 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | 2024-033 | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Hochparterre |
PLZ | 59889 | Ort | Eslohe |
Land | Deutschland | Regionaler Zusatz | Eslohe |
Wohnfläche | 82 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Dachform | Satteldach | Fahrradraum | Ja |
ruhig | Ja | sonnig | Ja |
Balkon | Ja | Balkon/Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche | Unterkellert | Ja |
Barrierefrei | Ja | Kaltmiete | 750,84 € |
Nebenkosten | 345 € | Warmmiete | 1.095,84 € |
Provision | 3,57% inkl. 19% MwSt. | Währung | € |
Kaution | 2.252,52 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 30.12.2031
Endenergiebedarf: 24.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2020
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A+
info@kotthoff-immobilien.de
Tel.: 02972 / 36486-0
Ihr starker Partner im Sauerland